COVID‑19: Přehled osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic (validovaná data)
Celkový počet osob (kumulativně za celé období) s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS
1 180 729
Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle KHS
Přehled zobrazuje kumulativní počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.
Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové kumulativní počty)
Přehled zobrazuje souhrnné počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19, které byly verifikovány KHS, nikoliv počet všech osob s laboratorně prokázaným onemocněním.
Ženy
614 282
Muži
566 447
K manipulaci s grafem použijte následující popisky
Věková skupina | Ženy | Muži | Celkem |
---|---|---|---|
0–14 | 57 385 (9,3 %) | 60 579 (10,7 %) | 117 964 (10,0 %) |
15–24 | 56 305 (9,2 %) | 55 395 (9,8 %) | 111 700 (9,5 %) |
25–34 | 81 241 (13,2 %) | 83 669 (14,8 %) | 164 910 (14,0 %) |
35–44 | 109 006 (17,7 %) | 99 643 (17,6 %) | 208 649 (17,7 %) |
45–54 | 120 638 (19,6 %) | 104 185 (18,4 %) | 224 823 (19,0 %) |
55–64 | 81 469 (13,3 %) | 77 401 (13,7 %) | 158 870 (13,5 %) |
65–74 | 52 647 (8,6 %) | 50 940 (9,0 %) | 103 587 (8,8 %) |
75–84 | 34 912 (5,7 %) | 25 940 (4,6 %) | 60 852 (5,2 %) |
85+ | 20 679 (3,4 %) | 8 695 (1,5 %) | 29 374 (2,5 %) |
Celkový počet | 614 282 | 566 447 | 1 180 729 |
Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění COVID‑19 dle KHS podle okresu místa bydliště
K 17.02.2021 celkem 1 106 487 nakažených.
Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)
Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR
Věková skupina | Ženy | Muži | Celkem |
---|---|---|---|
0–14 | 48 806 (9,0 %) | 51 717 (10,5 %) | 100 523 (9,7 %) |
15–24 | 51 300 (9,5 %) | 50 634 (10,2 %) | 101 934 (9,8 %) |
25–34 | 73 530 (13,6 %) | 75 917 (15,4 %) | 149 447 (14,4 %) |
35–44 | 97 638 (18,0 %) | 88 895 (18,0 %) | 186 533 (18,0 %) |
45–54 | 108 461 (20,0 %) | 92 580 (18,7 %) | 201 041 (19,4 %) |
55–64 | 72 317 (13,3 %) | 67 857 (13,7 %) | 140 174 (13,5 %) |
65–74 | 45 235 (8,3 %) | 42 132 (8,5 %) | 87 367 (8,4 %) |
75–84 | 28 506 (5,3 %) | 19 000 (3,8 %) | 47 506 (4,6 %) |
85+ | 16 219 (3,0 %) | 5 685 (1,1 %) | 21 904 (2,1 %) |
Celkový počet | 542 012 | 494 417 | 1 036 429 |
Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 podle okresu
K 17.02.2021 celkem 1 014 557 vyléčených.
Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 dle KHS podle věkových skupin, pohlaví a kraje místa bydliště (týdenní přehledy)
Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR
Věková skupina | Ženy | Muži | Celkový počet úmrtí |
---|---|---|---|
0–14 | 0 (0,0 %) | 0 (0,0 %) | 0 (0,0 %) |
15–24 | 0 (0,0 %) | 3 (0,0 %) | 3 (0,0 %) |
25–34 | 14 (0,2 %) | 26 (0,2 %) | 40 (0,2 %) |
35–44 | 33 (0,4 %) | 68 (0,6 %) | 101 (0,5 %) |
45–54 | 111 (1,3 %) | 212 (1,9 %) | 323 (1,7 %) |
55–64 | 368 (4,4 %) | 810 (7,3 %) | 1 178 (6,1 %) |
65–74 | 1 474 (17,6 %) | 3 090 (27,9 %) | 4 564 (23,4 %) |
75–84 | 3 044 (36,3 %) | 4 323 (39,0 %) | 7 367 (37,8 %) |
85+ | 3 349 (39,9 %) | 2 545 (23,0 %) | 5 894 (30,3 %) |
Celkový počet úmrtí | 8 393 | 11 077 | 19 470 |
Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle okresu
K 17.02.2021 celkem 18 862 zemřelých.